Data/Ihe/Ụdị | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Ọdịdị | translucent, ọ dịghị ihe pụrụ iche pụtara ìhè | ||||||
Njupụta (g/cm³) | 1.02 ± 0.04 | 1.08± 0.05 | 1.12± 0.05 | 1.14± 0.05 | 1.16± 0.05 | 1.18± 0.05 | 1.22± 0.05 |
Isi Ike | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Ike Temsile (Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
Nkwalite na nkwụsị (%≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Ike akwa mmiri (kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Ngwongwo anụ ahụ na arụrụ arụ gbadoro ụkwụ na data vulcanization nke mbụ, Njirimara eletrik na-esite na nke abụọ.
data vulcanization.
Ọnọdụ mgbakasị mbụ maka mpempe ule:175℃x5min
Vulcanizator: 80% DMDBH, ọnụọgụ agbakwunyere 0.65%
A na-emepụta ngwaahịa anyị site na ihe ndị bụ isi.Iji nye ngwaahịa na ọrụ ka mma maka ndị ahịa anyị, anyị na-eme ka njikwa na njikwa siri ike maka usoro mmepụta ihe.Ogo ngwaahịa anyị enwetala otuto dị elu site n'aka ndị ahịa anyị.Anyị na-atụ anya ka gị na gị nwee mmekọrịta azụmahịa dị ogologo.